<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Weber Shandwick RSS-Feed</title>
	<link>http://www.webershandwick.nl/</link>
	<description>Het laatste nieuws van Weber Shandwick</description>
	<language>nl-NL</language>
	<copyright>Copyright 2012 Weber Shandwick</copyright>
	<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 12:05:01 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 12:05:01 GMT</lastBuildDate>
	<image>
		<title>Weber Shandwick</title>
		<url>http://www.webershandwick.nl/images/img_logo_rss.gif</url>
		<link>http://www.webershandwick.nl/</link>
		<width>182</width>
		<height>48</height>
	</image>
	
			<item>
				<title>Holmes Group roept Weber Shandwick EMEA uit tot Consultancy van het jaar 2012 </title>
				<link>http://www.webershandwick.nl/nieuws/186/holmes-group-roept-weber-shandwick-emea-uit-tot-consultancy-van-het-jaar-2012.html</link>
				<description>Weber Shandwick is deze week uitgeroepen tot EMEA Consultancy van het jaar 2012 door The Holmes Report. </description>
				<pubDate>Wed, 8 Feb 2012 23:11:18 GMT</pubDate>
				<author>Weber Shandwick</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.webershandwick.nl/nieuws/186/holmes-group-roept-weber-shandwick-emea-uit-tot-consultancy-van-het-jaar-2012.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title> Zeventig procent van consumenten vermijdt producten als het moederbedrijf hen niet aanstaat.</title>
				<link>http://www.webershandwick.nl/nieuws/185/zeventig-procent-van-consumenten-vermijdt-producten-als-het-moederbedrijf-hen-niet-aanstaat.html</link>
				<description>Een nieuw wereldwijd onderzoek in opdracht van Weber Shandwick toont aan dat de onderneming achter een merk van cruciaal belang is voor aankoopbeslissingen van consumenten.</description>
				<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:51:39 GMT</pubDate>
				<author>Weber Shandwick</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.webershandwick.nl/nieuws/185/zeventig-procent-van-consumenten-vermijdt-producten-als-het-moederbedrijf-hen-niet-aanstaat.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Bill Royce start als Senior Vice President, Cleantech &amp; Duurzame Energie bij Weber Shandwick EMEA</title>
				<link>http://www.webershandwick.nl/nieuws/184/bill-royce-start-als-senior-vice-president-cleantech-duurzame-energie-bij-weber-shandwick-emea.html</link>
				<description>Voormalig hoofd Energie, Milieuzaken en Klimaatverandering bij Burson-Marsteller EMEA, Bill Royce, start als Senior Vice President, Cleantech, Energie &amp; Duurzaamheid bij Weber Shandwick EMEA. </description>
				<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:37:36 GMT</pubDate>
				<author>Weber Shandwick</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.webershandwick.nl/nieuws/184/bill-royce-start-als-senior-vice-president-cleantech-duurzame-energie-bij-weber-shandwick-emea.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Weber Shandwick lanceert de bekroonde crisis management tool FireBell in Nederland</title>
				<link>http://www.webershandwick.nl/nieuws/183/weber-shandwick-lanceert-de-bekroonde-crisis-management-tool-firebell-in-nederland.html</link>
				<description>Op 15 december lanceert Weber Shandwick Nederland de crisis management tool FireBell. Het is een internationaal bekroonde software-applicatie die 2.0 crisissituaties en reputatie-aanvallen op meerdere social media platforms nabootst en bedrijven klaarstoomt om adequaat, authentiek en snel te handelen als hun online reputatie bedreigd wordt. 
</description>
				<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:32:58 GMT</pubDate>
				<author>Weber Shandwick</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.webershandwick.nl/nieuws/183/weber-shandwick-lanceert-de-bekroonde-crisis-management-tool-firebell-in-nederland.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Weber Shandwick Nederland wint European Excellence Award voor project &#8220;Slim Studeren = Geld Beheren&#8221;</title>
				<link>http://www.webershandwick.nl/nieuws/176/weber-shandwick-nederland-wint-european-excellence-award-voor-project-8220slim-studeren-geld-beheren-8221.html</link>
				<description>Op donderdag 8 december is Weber Shandwick Nederland bij de uitreiking van de European Excellence Awards in Amsterdam beloond met de prijs voor beste PR-campagne in de categorie Finance. Weber Shandwick kreeg de award voor de campagne &#8216;Slim Studeren = Geld Beheren&#8217; voor MasterCard, waarbij studenten financi&#235;le trainingen geven aan medestudenten om hen zonder onnodige schulden hun bul of diploma te laten halen. 

</description>
				<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:36:09 GMT</pubDate>
				<author>Weber Shandwick</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.webershandwick.nl/nieuws/176/weber-shandwick-nederland-wint-european-excellence-award-voor-project-8220slim-studeren-geld-beheren-8221.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>'Socialising Your Brand'-event </title>
				<link>http://www.webershandwick.nl/nieuws/167/socialising-your-brand-event.html</link>
				<description>Op donderdag 3 november hield Weber Shandwick een bijeenkomst  in het nieuwe Haagse kantoor om de resultaten van het 'Socialising Your Brand' onderzoek aan klanten, prospects en bloggers te presenteren. 



</description>
				<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:36:49 GMT</pubDate>
				<author>Weber Shandwick</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.webershandwick.nl/nieuws/167/socialising-your-brand-event.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>84% van de bedrijven voldoet nog niet aan wereldwijde social branding standaarden</title>
				<link>http://www.webershandwick.nl/nieuws/166/84-van-de-bedrijven-voldoet-nog-niet-aan-wereldwijde-social-branding-standaarden.html</link>
				<description>Den Haag, 20 oktober 2011 &#8211; Weber Shandwick deed samen met Forbes Insights onderzoek onder 2.000 senior executives van 's werelds grootste bedrijven en deed verslag van de bevindingen in het rapport &quot;Socialising Your Brand: A Brand's Guide to Sociability&quot;. Het onderzoek biedt brand-, marketing- en communicatiemanagers concrete uitgangspunten om merken daadwerkelijk social te maken. 
 
</description>
				<pubDate>Mon, 7 Nov 2011 13:41:46 GMT</pubDate>
				<author>Weber Shandwick</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.webershandwick.nl/nieuws/166/84-van-de-bedrijven-voldoet-nog-niet-aan-wereldwijde-social-branding-standaarden.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Weber Shandwick benoemt Jill Hamilton als eerste regionale directeur voor Afrika </title>
				<link>http://www.webershandwick.nl/nieuws/165/weber-shandwick-benoemt-jill-hamilton-als-eerste-regionale-directeur-voor-afrika.html</link>
				<description>Den Haag, 1 augustus 2011 &#8211; Weber Shandwick maakt vandaag bekend dat Jill Hamilton als eerste regionale directeur voor Afrika is benoemd. Het public relations en public affairs bureau heeft momenteel een breed netwerk van bureaus en geassocieerde kantoren in Afrika, met grote hubs in Nigeria, Senegal, Kenia en Zuid-Afrika. Weber Shandwick bouwt haar netwerk op het Afrikaanse continent zo verder uit, in lijn met de toegenomen interesse van het bedrijfsleven in deze markt. Volgens het online magazine Emerging Africa.nl zijn grote Nederlandse multinationals zoals Shell, Unilever, Philips en FrieslandCampina al heel actief daar en tonen zich zeer optimistisch over de groeipotentie op het continent.</description>
				<pubDate>Mon, 1 Aug 2011 13:47:57 GMT</pubDate>
				<author>Weber Shandwick</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.webershandwick.nl/nieuws/165/weber-shandwick-benoemt-jill-hamilton-als-eerste-regionale-directeur-voor-afrika.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Marktonderzoek smartphone gebruik in Europa</title>
				<link>http://www.webershandwick.nl/nieuws/164/marktonderzoek-smartphone-gebruik-in-europa.html</link>
				<description>Den Haag, 8 juni 2011 &#8211; Weber Shandwick heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het gebruik van smartphones door consumenten in verschillende Europese markten. Onderdelen van het onderzoek betroffen veranderd consumentengedrag, en de perceptie van merken en organisaties evenals de interactie tussen consument, merk en/of organisatie.
</description>
				<pubDate>Wed, 8 Jun 2011 17:31:46 GMT</pubDate>
				<author>Weber Shandwick</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.webershandwick.nl/nieuws/164/marktonderzoek-smartphone-gebruik-in-europa.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Weber Shandwick Nederland wint SABRE award voor beste PR-campagne in de Benelux</title>
				<link>http://www.webershandwick.nl/nieuws/163/weber-shandwick-nederland-wint-sabre-award-voor-beste-pr-campagne-in-de-benelux.html</link>
				<description>Den Haag, 23 mei 2011 &#8211; Weber Shandwick Nederland is op 18 mei bij de uitreiking van de prestigieuze Europese SABRE awards in Praag beloond met de prijs voor de beste PR-campagne in de Benelux. Weber Shandwick kreeg de award voor de campagne &#8216;Slim Studeren = Geld Beheren&#8217; voor MasterCard. Dit is een van de vijf SABRE awards in verschillende categorie&#235;n die Weber Shandwick EMEA die dag heeft gewonnen. De SABRE awards worden jaarlijks uitgereikt voor verschillende communicatiedisciplines en geografische regio&#8217;s, en zijn de zwaarst bevochten prijzen in de PR industrie.</description>
				<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:06:10 GMT</pubDate>
				<author>Weber Shandwick</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.webershandwick.nl/nieuws/163/weber-shandwick-nederland-wint-sabre-award-voor-beste-pr-campagne-in-de-benelux.html</guid> 				
			</item>
			
</channel>
</rss>


